Nom De Marque: | Jufeng |
Numéro De Modèle: | JF-450 |
Nombre De Pièces: | 1 unité |
Prix: | contact us |
Détails De L'emballage: | Exporter un emballage en bois en bois |
Conditions De Paiement: | L / C, D / A, D / P, Western Union, T / T, Moneygram |
45m³/min High-Purity Air Dryer for CNC Machines and Pneumatic Tools
Product photo
Product parameters
Air flow | 45m³/min | |
Pressure | 0.7~1.3 Mpa | |
Air inlet temperature | ≦ 60℃ | |
Standard ambient temperature | 1~38℃ | |
Pressure dew point | 2-10℃ | |
Pressure loss | ≦ 0.018Mpa | |
Drain valve | Electronic automatic drain valve | |
Cooling method | Air-cooled | |
Power supply V/PH/Hz | 380~415VAC 50Hz 3P | |
Overall machine power | 9.42kw | |
Compressor power | 9.01kw/50Hz | |
Refrigerant | R410A | |
Takeover method | Flange | |
Dimensions of import and export interfaces | DN100 | |
Size | 1418mm×920mm×1595mm | |
Weight | 378kg |
Certificates
Exhibitions