Nom De Marque: | Jufeng |
Numéro De Modèle: | JF-140 |
Nombre De Pièces: | 1 unit |
Prix: | contact us |
Détails De L'emballage: | wooden case |
Conditions De Paiement: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, Moneygram |
Efficient Industrial Plate Heat Exchanger Air Dryer
Product photo
Product details
Evaporation pressure gauge
Condensation pressure gauge
Electronic frost valve
Product parameters
Model |
Capacity m³/min |
Pressure bar |
Air inlet temperature | Pressure dew point | Refrigerant |
JF-010 | 1.2 | 7~16 | ≤60℃ | 2-10℃ | R410A |
JF-015 | 1.6 | ||||
JF-020 | 2.6 | ||||
JF-030 | 3.8 | ||||
JF-050 | 6.5 | ||||
JF-085 | 8.5 | ||||
JF-120 | 12 | ||||
JF-140 | 14 | ||||
JF-220 | 23 | ||||
JF-450 | 45 |
Recommended system installation diagram