Place of Origin:
China
Nom de marque:
Jufeng
Certification:
CE, ISO, ETC.
Model Number:
WW-15/10-40
Compresseur d'air Bosster à haute pression de 40 bar sans huile Utilisation pour le compresseur d'air à vis
1Dans la première étape, des compresseurs d'air à vis lubrifiés à l'huile peuvent être utilisés pour réduire les coûts.
2Le booster et le compresseur à vis sont divisés en deux parties, ce qui rend leur utilisation plus stable et leur entretien plus pratique.
Modèle |
Livraison aérienne gratuite M3/min |
Pression MPa |
Puissance du moteur KW |
Vitesse R.p.m. |
Taille en mm Je vous en prie. |
Le poids en kg |
WW-1.0/30 | 1.0 | 3.0 | 11 | 610 | 1660*630*1120 | 500 |
WW-1.2/30 | 1.2 | 3.0 | 15 | 812 | 1660*630*1120 | 535 |
WW-1.1/40 | 1.1 | 4.0 | 15 | 760 | 1660*630*1120 | 520 |
WW.9/8 | 9 | 0.8 | 55 | 600 | 2455*1700*2000 | 2800 |
Première guerre mondiale | 13.5 | 1.0 | 110 | 500 | 2950*1850*1885 | 3900 |
VW-3.0/40 | 3 | 4.0 | 37 | 615 | 2310*1580*1750 | 2000 |
VW-3.6/40 | 3.6 | 4.0 | 45 | 690 | 2310*1580*1750 | 2020 |
WW-6/40 | 6 | 4.0 | 55 | 690 | 2650*1725*1950 | 2650 |
WW-10/40 | 10 | 4.0 | 90 | 660 | 2970*1850*1900 | 3400 |
Première guerre mondiale | 16 | 4.0 | 160 | 645 | 3350*2000*2025 | 4850 |
Première guerre mondiale | 18 | 4.0 | 200 | 730 | 3350*2000*2025 | 4920 |
Envoyez-votre enquête directement nous