| Nom De Marque: | Jufeng |
| Numéro De Modèle: | JFMC220L-25 |
| Nombre De Pièces: | 1 unit |
| Prix: | contact us |
| Détails De L'emballage: | Emballés dans des boîtes en bois |
| Conditions De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Compresseur d'air centrifugeur magnétique à grande vitesse sans huile
Introduction du produit
NotreCompresseur d'air centrifugeur magnétique à grande vitesse sans huileIl représente l'avenir de la compression d'air industrielle.technologie de roulement magnétiqueet un moteur à aimants permanents à grande vitesse, il élimine complètement le besoin d'huile de lubrification, fournissant 100% de pureté,air sans huileCe compresseur centrifuge à haut rendement réduit non seulement considérablement la consommation d'énergie, mais assure également une maintenance proche de zéro.offrant un coût total de possession inférieur pour les industries exigeantes.
Caractéristiques du produit
1L'air est 100% sans huile, garanti.
Avantages: obtenir la certification ISO de pureté de l'air de classe 0, ce qui élimine le risque de contamination des produits.et des secteurs de la fabrication électronique.
2Technologie avancée de roulement par lévitation magnétique.
Avantages: Notre compresseur à centrifugeuse magnétique fonctionne sans contact, ce qui élimine l'usure mécanique, réduit les vibrations et élimine le besoin de boîtes de vitesses et de lubrifiants.Il en résulte une fiabilité inégalée et une réduction significative des coûts de maintenance.
3Une efficacité énergétique exceptionnelle et une vitesse variable.
Avantages: grâce au moteur à grande vitesse intégré et à la technologie VSD (Variable Speed Drive), le compresseur est en mesure d'adapter sa puissance à la demande d'air.réduction des coûts énergétiques jusqu'à 30% par rapport aux compresseurs à vis lubrifiés classiques.
4- Maintenance ultra-faible et fonctionnement silencieux.
Avantages: Il n'y a pas d'huile, de filtres, d'engrenages ou de pièces d'usure mécanique à remplacer, l'entretien est réduit au minimum.Sa conception compacte et son fonctionnement silencieux le rendent idéal pour l'intégration dans n'importe quelle installation.
Photo du produit
![]()
Paramètres du produit
| Modèle |
Puissance nominale kW |
Pression de décharge le nombre de cycles |
Débit d'entrée M3/min |
Plage de régulation du débit |
| Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 120 | 250 | 40 | 65% à 100% |
| Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 300 | 35 | 65% à 100% | |
| Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 350 | 32 | 65% à 100% | |
| Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 160 | 200 | 63 | 65% à 100% |
| Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 250 | 52 | 65% à 100% | |
| Le nombre total de véhicules à moteur est de: | 300 | 48 | 60% à 100% | |
| Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 350 | 45 | 70% à 100% | |
| Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 220 | 200 | 85 | 65% à 100% |
| Le nombre de points de contrôle doit être identifié. | 250 | 75 | 60% à 100% | |
| Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 300 | 65 | 70% à 100% | |
| Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 350 | 60 | 65% à 100% | |
| Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 300 | 200 | 112 | 65% à 100% |
| Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 250 | 98 | 55% à 100% | |
| Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 300 | 90 | 65% à 100% | |
| Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 350 | 80 | 65% à 100% | |
| Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 350 | 200 | 135 | 60% à 100% |
| Le nombre de points de contact est le suivant: | 250 | 118 | 60% à 100% | |
| Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe II. | 300 | 108 | 60% à 100% | |
| Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 350 | 98 | 65% à 100% | |
| Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 450 | 200 | 170 | 50% à 100% |
| Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 250 | 152 | 55% à 100% | |
| Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 300 | 140 | 70% à 100% | |
| Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 350 | 125 | 75% à 100% | |
| Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe II. | 220 | 800 | 45 | 50% à 100% |
| Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 315 | 800 | 60 | 50% à 100% |
| Les mesures de sécurité doivent être prises conformément à l'annexe II. | 400 | 800 | 75 | 50% à 100% |
| Les mesures de sécurité doivent être prises conformément à l'annexe II. | 550 | 800 | 100 | 50% à 100% |
| Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 750 | 800 | 135 | 50% à 100% |
Fabrique
![]()
Certificats
![]()
Les expositions
![]()