Nom De Marque: | Jufeng |
Numéro De Modèle: | JF-430AZ |
Nombre De Pièces: | 1 unité |
Prix: | contact us |
Détails De L'emballage: | caisses de contreplaqué |
Conditions De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Compresseur d'air à vis à entraînement direct à vitesse fixe à un étage de 315 kW 430 CV IP23/IP54/IP55
Paramètres techniques du compresseur d'air à vis
Modèle | Puissance kW | Débit m³/min | Pression bar | Dimensions (L*l*H) mm | Poids kg | Vitesse | Niveau sonore dB(A) | Diamètre du tuyau de sortie d'air |
JF-430AZ | 315 | 51.0 | 7 | 3900x2000x2150 | 5500 | 2980 | 86±2 | DN110 |
50.2 | 8 | |||||||
41.5 | 10 | |||||||
40.5 | 12 |
Photo du produit